Сюда вставляется текст при заполнении seo-специалистами
...
...
...
...
Марка стиральной машины | Стоимость, руб. (только за работы, без детали) |
Выезд мастера | Бесплатно |
Bosch | от 900 ₽ |
Indesit | от 750 ₽ |
Samsung | от 900 ₽ |
LG | от 950 ₽ |
Ariston | от 750 ₽ |
Candy | от 650 ₽ |
Electrolux | от 900 ₽ |
Zanussi | от 1050 ₽ |
Miele | от 1400 ₽ |
Whirlpool | от 950 ₽ |
BEKO | от 950 ₽ |
Siemens | от 1050 ₽ |
Ardo | от 900 ₽ |
AEG | от 1050 ₽ |
Brandt | от 950 ₽ |
Атлант | от 900 ₽ |
Gorenje | от 1100 ₽ |
Hotpoint Ariston | от 950 ₽ |
Другая марка | от 700 ₽ |
Цены на замену щеток стиральной машины
- Мелкий ремонт
- Цены указаны с учетом стоимости детлей
Наименование работ | Стоимость в руб |
Замена кнопки | от 725 руб. |
Замена шланга (сливного, заливного) | от 675 руб. |
Замена ручки | от 925 руб. |
Устранение течи | от 825 руб. |
Установка машинки | от 625 руб. |
Устранение засора | от 625 руб. |
Замена патрубков (заливных, сливных) | от 1015 руб. |
Замена креплений (люка, крышки) | от 725 руб. |
Посторонние предметы (без полной разборки) | от 725 руб. |
Замена клапана | от 725 руб. |
- Средний ремонт
Замена подшибников | от 2215 руб. |
Замена тэна | от 1024 руб. |
Замена насоса | от 1215 руб. |
Замена двигателя | от 2515 руб. |
Замена блокиратора дверцы | от 925 руб. |
Замена ремня привода | от 1015 руб. |
Замена уплотнительной резины люка | от 1024 руб. |
Замена амортизаторов | от 1325 руб. |
Замена электрического модуля | от 2525 руб. |
Замена щеток | от 1415 руб. |
Замена датчиков уровня | от 1015 руб. |
Посторонние предметы с полной разборкой | от 1015 руб. |
Замена бака, барабана | от 3515 руб. |